Sistema operacional | Android 5.1/7.0 |
BATER | Memória RAM: 1 GB Flash: 8 GB |
Armazenado estendido | Interface de cartão micro SD |
Tela de exibição | Tela sensível ao toque de 5,0 polegadas |
Tela sensível ao toque | Capacidade tocar tela, apoiar o Assinatura Eletrônica |
Impressora | Impressora térmica integrada de alta velocidade |
Papel de Impressora | Largura: 58m Comprimento do papel: 35mm |
Leitor de cartão magnético | Suporta faixa 1/2/3, passagem de cartão bidirecional |
Leitura e gravação de cartão IC | 1 unidade |
Slot SAM | 2 peças |
Slot SIM | 1 unidade |
Leitor de cartão sem contato | Suporte ISO/IEC14443 Tipo A&B, Mifare, cartão Felica |
em linha com a especificação EMV/PBOC PAYPASS | |
Interface USB | Um Micro USB OTG, compatível com os padrões USB 2.0 HS, uma porta serial Mini USB |
Comunicação | Rede 4G e 3G; |
Comunicação Wi-Fi; | |
Ponto de acesso; | |
Comunicação Bluetooth | |
GPS | GPS incorporado |
Câmera | Câmera de 5 megapixels, câmera frontal O.3M |
Leitor de código de barras | Suporta digitalização 1D/2D |
Multimídia | Suporte para gravação, transmissão de voz |
Suporta reprodução/gravação de vídeo | |
Teclado de senha | Teclado de senha integrado (virtual); |
Suporte DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 e AES; | |
algoritmo | |
Bateria | Bateria de lítio: 2800 mAh, 7,4 V |
adaptador de energia | Entrada: 110 V a 240 V CA / 50 ~ 60 Hz |
Saída: 5 v CC / 2 A | |
Interface micro USB geral | |
Tamanho | 191 mm × 80 mm × 46 mm |
Acessórios opcionais | Escreva uma caneta,Base, base padrão opcional (somente função de carregamento) |
Certificado | PCI |
Certificação Unionpay | |
EMV L1 e L2 | |
CE | |
FCC |
Sistema operacional | Android 5.1/7.0 |
BATER | Memória RAM: 1 GB Flash: 8 GB |
Armazenado estendido | Interface de cartão micro SD |
Tela de exibição | Tela sensível ao toque de 5,0 polegadas |
Tela sensível ao toque | Capacidade tocar tela, apoiar o Assinatura Eletrônica |
Impressora | Impressora térmica integrada de alta velocidade |
Papel de Impressora | Largura: 58m Comprimento do papel: 35mm |
Leitor de cartão magnético | Suporta faixa 1/2/3, passagem de cartão bidirecional |
Leitura e gravação de cartão IC | 1 unidade |
Slot SAM | 2 peças |
Slot SIM | 1 unidade |
Leitor de cartão sem contato | Suporte ISO/IEC14443 Tipo A&B, Mifare, cartão Felica |
em linha com a especificação EMV/PBOC PAYPASS | |
Interface USB | Um Micro USB OTG, compatível com os padrões USB 2.0 HS, uma porta serial Mini USB |
Comunicação | Rede 4G e 3G; |
Comunicação Wi-Fi; | |
Ponto de acesso; | |
Comunicação Bluetooth | |
GPS | GPS incorporado |
Câmera | Câmera de 5 megapixels, câmera frontal O.3M |
Leitor de código de barras | Suporta digitalização 1D/2D |
Multimídia | Suporte para gravação, transmissão de voz |
Suporta reprodução/gravação de vídeo | |
Teclado de senha | Teclado de senha integrado (virtual); |
Suporte DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 e AES; | |
algoritmo | |
Bateria | Bateria de lítio: 2800 mAh, 7,4 V |
adaptador de energia | Entrada: 110 V a 240 V CA / 50 ~ 60 Hz |
Saída: 5 v CC / 2 A | |
Interface micro USB geral | |
Tamanho | 191 mm × 80 mm × 46 mm |
Acessórios opcionais | Escreva uma caneta,Base, base padrão opcional (somente função de carregamento) |
Certificado | PCI |
Certificação Unionpay | |
EMV L1 e L2 | |
CE | |
FCC |